Vedení ZO OSŽ Ostrava:
Blanka Lomnančiková Bc.- předsedkyně ZO OSŽ tel. 62 135, mob. 737 433 378, zvoszostrava@seznam.cz, oszzvzstova@osz.org
Ivana Strbačková – 1. místopředsedkyně ZO OSŽ tel. 62 156, mob. 737 247 777, cdzvostrava@seznam.cz, oszzvzstova@osz.org
Zuzana Turková – organizační pracovník tel. 62 126, ve středu kancelář Český Těšín tel. 54 409, oszzvzstova@seznam.cz
Členové ZV OSŽ Ostrava
17.1 14.2 14.3 18.4 16.5 13.6 19.9 17.10 14.11 12.12
Červenec a srpen pouze v případě potřeby.
Jednání ZV OSŽ Ostrava se mohou zúčastnit i členové ZO OSŽ Ostrava.
Nejpozději dva dny před jednáním se přihlaste na tel. 62156 p. Strbačkové nebo 62135 p. Lomnančikové
DV | ||||
1. | neobsazeno | 0 | 0 | |
2 | Ostrava pravé a levé | Dluhoš Roman | předseda | |
Francírková Vladimíra | ||||
Pavelková Miroslava | ||||
Štěpanda Martin | ||||
Walach Karel | ||||
Zsilinský Luboš | ||||
3. | Ostrava hl. + návěstní+ báňská | Berger Vladimír | ||
Hellerová Marcela | ||||
Matěj Jan | předseda | |||
Novotná Anna | ||||
Pazdierský Martin | ||||
4. | VPK+komerční obvod | Peslarová Patricie | ||
Somerlíková Olga | ||||
Strbačková Ivana | předseda | |||
5. | osobní nádraží+ vlakový dop. | Klosová Stanislava | předseda | |
Stehlíková Jana | ||||
Repová Miluše | ||||
Kuchyňková Radka | ||||
Michálek Radek | ||||
6. | vozmistři | Heinz Rostislav | předseda | |
Marek Martin | ||||
Prokop Tomáš | ||||
7. | senioři | Radmila Majolová | předseda | |
8. | Havířov | Turková Zuzana | předseda | |
Bombová Iva | ||||
9. | Ostrava Kunčice | Bartusek Radek | předseda | |
Bystroňová Jaroslava | ||||
Dostálková Alice | ||||
Kročková Dana | ||||
Lapišová Michaela | ||||
Mrázek Martin | ||||
Náwrathová Ludmila | ||||
Šimko Milan | ||||
Víchová Jana | ||||
Vojtková Milena | ||||
10. | Ostrava Svinov | Kolovratník Tomáš | předseda | |
Marinová Jana | ||||
Vacková Karin | ||||
Zlámalová Jarmila | ||||
11. | Studénka | Hoffmannová Dana | ||
Šablaturová Jana | předseda | |||
Veličková Marie | ||||
12. | Suchdol nad Odrou | Dratvová Jana | ||
Dratva Leoš | ||||
Lomnančiková Blanka | předseda | |||
Salaj Zdeněk | ||||
Fojtíková Jana | ||||
13. | CDP Přerov | Polok Roman | předseda | |
Seidl Petr | ||||
14. | SOKV Ostrava | Bárta Lumír | ||
Pröllová Hojgrová Mir. | předseda | |||
15. | Krnov | Demko Roman | ||
Krajčíková Monika | předseda | |||
Syslo David | ||||
Zapletal Otakar | ||||
16. | Frýdek Místek | Eva Foldýnová | ||
Kita Zdeněk | předseda | |||
Pekarová Bohdana | ||||
Svobodová Miroslava | ||||
17. | Opava | Kalousek Roman | ||
Novotný Pavel | ||||
Prejdová Krista | ||||
Velecká Zdenka | ||||
Volná Iveta | předseda | |||
neobsazeno | ||||
neobsazeno | ||||
18. | Frýdlant nad Ostravicí | Hrbáč Ladislav | ||
Jalůvková Vladimíra | předseda | |||
Mažarová Světlana | ||||
Nálepová Miroslava | ||||
Polášková danuše | ||||
19. | Český Těšín | Kullová Libuše | ||
Lisková Romana | ||||
Lisztwan Roman | předseda | |||
Podlesná Jarmila | ||||
Puczok Radek | ||||
Pustowková Miroslava | ||||
Sikorová Ivana | ||||
Siwek Měčislav | ||||
Švanczarová Růžena | ||||
Zakalužný Stanislav | ||||
20. | STPO Třinec | Sikora Ivo | předseda | |
Šotkovská Pavlína | ||||
Bazgier Jaroslav | ||||
Předseda
Blanka Lomnančiková
telefon: 9727 62 135
mobil: 737 433 378
zvoszostrava@seznam.cz
Místopředseda:
Ivana Strbačková
telefon: 9727 62 156
mobil: 737 247 777
cdzvostrava@seznam.cz
Hospodářský prac.:
Zuzana Turková
telefon: 972 762 126